DATA_ข้อมูลจำนวนผู้รับบริการพิพิธภัณฑ์ในสังกัดกรมทรัพยากรธรณี
ข้อมูลจำนวนผู้รับบริการพิพิธภัณฑ์ในสังกัดกรมทรัพยากรธรณี
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
VISIT_ID | timestamp | รหัสอ้างอิงจำนวนผู้เข้ารับบริการ |
|
MUSEUM_ID | numeric | รหัสอ้างอิงตำแหน่ง |
|
MONT_VISIT | numeric | เดือนที่มารับบริการพิพิธภัณฑ์ |
|
YEAR_VISIT | numeric | ปี ค.ศ. ที่มารับบริการพิพิธภัณฑ์ |
|
STU_LOW | numeric | นักเรียน นักศึกษา (ต่ำกว่า 12 ปี) |
|
STU_STAND | numeric | นักเรียน นักศึกษา (ต่ำกว่า 13-20 ปี) |
|
OTHER_SUM | numeric | จำนวนรวม ผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) /ผู้พิการ/พระภิกษุสงฆ์/อาสาสมัครพิทักษ์/ผู้ถือบัตรจิตอาสา |
|
PUBLIC_STA | numeric | ประชาชน (21-60 ปี) |
|
FOREIGN_AD | numeric | ต่างชาติ (ผู้ใหญ่) |
|
FOREIGN_CD | numeric | ต่างชาติ (เด็ก) |
|
TOTAL | numeric | จำนวนรวม |
|
REMARK | text | รายละเอียดเพิ่มเติม |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
License | Creative Commons Attributions |
Accessible Condition | ไม่มี |
Geographic dataset | ชั้นข้อมูลชุมนุม/อาคาร |
Equivalent scale | 1:50,000 |
Positional accuracy | เก็บค่าพิกัดตำแหน่งด้วย GPS |
Created date | December 31, 2001 |
Last updated date | January 23, 2024 |
Data release date | December 31, 2001 |
Created | January 23, 2024 |
Last Updated | January 23, 2024 |