พื้นที่มีโอกาสเกิดแผ่นดินถล่ม
Duomenys ir ištekliai
- 
  
  DATA_พื้นที่มีโอกาสเกิดแผ่นดินถล่ม CSV
  
  139 downloads
  
    
ข้อมูลแผนที่แสดงพื้นที่ที่อ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินถล่มในประเทศไทยในระดับต่าง ๆ
 - 
  
  SHP_พื้นที่มีโอกาสเกิดแผ่นดินถล่ม SHP
  
  402 downloads
  
    
ข้อมูลแผนที่แสดงพื้นที่ที่อ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินถล่มในประเทศไทยในระดับต่าง ๆ
 - 
  
  API_พื้นที่มีโอกาสเกิดแผ่นดินถล่ม API
  
  70 downloads
  
    
ข้อมูลแผนที่แสดงพื้นที่ที่อ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินถล่มในประเทศไทยในระดับต่าง ๆ
 - 
  
  HTML_พื้นที่มีโอกาสเกิดแผ่นดินถล่มHTML
  
  27 downloads
  
    
ข้อมูลแผนที่แสดงพื้นที่ที่อ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินถล่มในประเทศไทยในระดับต่าง ๆ
 - 
  
  Data Dictionary_พื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินถล่มDOCX
  
  100 downloads
  
    
ข้อมูลแผนที่แสดงพื้นที่ที่อ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินถล่มในประเทศไทยในระดับต่าง ๆ
 
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė | 
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ | 
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม | 
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม | 
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | goc.dmr@hotmail.com | 
| * วัตถุประสงค์ | เพื่อการให้บริการประชาชน | 
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี | 
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 5 | 
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ | 
| * แหล่งที่มา | สำรวจธรณีพิบัติภัยแผ่นดินถล่มระดับชุมชน (กรมทรัพยากรธรณี) | 
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | 
  | 
                
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ | 
| ระดับชั้นข้อมูล | |
| * Licencija | Creative Commons Attributions | 
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี | 
| URL | http://gis.dmr.go.th/DMR-GIS/ | 
| ภาษาที่ใช้ | 
  | 
                
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | May 9, 2021 | 
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | May 28, 2021 | 
| ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | ชั้นข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ | 
| มาตราส่วน (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 1:4,000 | 
| ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันตก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 97.21 | 
| ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันออก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 105.62 | 
| ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศเหนือ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 20.45 | 
| ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศใต้ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 5.36 | 
| ความถูกต้องของตำแหน่ง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | ไม่มี | 
| เวลาอ้างอิง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | ไม่มี | 
| วันที่เผยแพร่ข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | May 28, 2021 | 
| Create by | 
            
             | 
        
| Sukurtas | June 17, 2021 | 
| Last Updated | May 24, 2025 |