ความเปลี่ยนแปลง
On 16 มกราคม ค.ศ. 2024 7 นาฬิกา 20 นาที 33 วินาที +0700, สาวิตรี ลือชาอภิชาติกุล:
-
Added resource DDT_ระดับน้ำทะเลของสถานีวัดระดับน้ำทะเลขึ้น-ลง to สถานีวัดค่าน้ำขึ้นน้ำลง
f | 1 | { | f | 1 | { |
2 | "accessible_condition": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | 2 | "accessible_condition": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | ||
3 | "allow_harvest": "True", | 3 | "allow_harvest": "True", | ||
4 | "author": null, | 4 | "author": null, | ||
5 | "author_email": null, | 5 | "author_email": null, | ||
6 | "creator_user_id": "7d33aa29-15db-4a3f-a2d2-38703c0e14ff", | 6 | "creator_user_id": "7d33aa29-15db-4a3f-a2d2-38703c0e14ff", | ||
7 | "data_category": | 7 | "data_category": | ||
8 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | 8 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | ||
9 | "data_format": [ | 9 | "data_format": [ | ||
10 | "Database", | 10 | "Database", | ||
11 | "CSV", | 11 | "CSV", | ||
12 | "Shapefile", | 12 | "Shapefile", | ||
13 | "\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46" | 13 | "\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46" | ||
14 | ], | 14 | ], | ||
15 | "data_format_other": "ArcGIS Rest Service", | 15 | "data_format_other": "ArcGIS Rest Service", | ||
16 | "data_language": [ | 16 | "data_language": [ | ||
17 | "\u0e44\u0e17\u0e22", | 17 | "\u0e44\u0e17\u0e22", | ||
18 | "\u0e2d\u0e31\u0e07\u0e01\u0e24\u0e29" | 18 | "\u0e2d\u0e31\u0e07\u0e01\u0e24\u0e29" | ||
19 | ], | 19 | ], | ||
20 | "data_release_calendar": "2022-06-30", | 20 | "data_release_calendar": "2022-06-30", | ||
21 | "data_release_date": "2022-06-30", | 21 | "data_release_date": "2022-06-30", | ||
22 | "data_source": | 22 | "data_source": | ||
23 | 0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28 | 23 | 0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28 | ||
24 | 23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25", | 24 | 23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25", | ||
25 | "data_type": | 25 | "data_type": | ||
26 | 28\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48", | 26 | 28\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48", | ||
27 | "disaggregate": [], | 27 | "disaggregate": [], | ||
28 | "east_bound_longitude": "102.9", | 28 | "east_bound_longitude": "102.9", | ||
29 | "equivalent_scale": "1:4,000", | 29 | "equivalent_scale": "1:4,000", | ||
30 | "equivalent_scale_other": "", | 30 | "equivalent_scale_other": "", | ||
31 | "geo_coverage": "\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46", | 31 | "geo_coverage": "\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46", | ||
32 | "geo_coverage_other": | 32 | "geo_coverage_other": | ||
33 | 0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e27\u0e44\u0e17\u0e22 | 33 | 0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e27\u0e44\u0e17\u0e22 | ||
34 | \u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e14\u0e32\u0e21\u0e31\u0e19", | 34 | \u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e14\u0e32\u0e21\u0e31\u0e19", | ||
35 | "geographic_data_set": | 35 | "geographic_data_set": | ||
36 | 5\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e19\u0e38\u0e21/\u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23", | 36 | 5\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e19\u0e38\u0e21/\u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23", | ||
37 | "groups": [ | 37 | "groups": [ | ||
38 | { | 38 | { | ||
39 | "description": | 39 | "description": | ||
40 | 0e36\u0e48\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e32\u0e21 | 40 | 0e36\u0e48\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e32\u0e21 | ||
41 | \u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c | 41 | \u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c | ||
42 | 0e2a\u0e33\u0e40\u0e23\u0e47\u0e08\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19 | 42 | 0e2a\u0e33\u0e40\u0e23\u0e47\u0e08\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19 | ||
43 | \u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d | 43 | \u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d | ||
44 | 0e35\u0e0a\u0e35\u0e49\u0e27\u0e31\u0e14\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46 | 44 | 0e35\u0e0a\u0e35\u0e49\u0e27\u0e31\u0e14\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46 | ||
45 | 0e04\u0e31\u0e0d\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25 | 45 | 0e04\u0e31\u0e0d\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25 | ||
46 | 0e32\u0e01\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07 | 46 | 0e32\u0e01\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07 | ||
47 | \u0e46 | 47 | \u0e46 | ||
48 | 0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e43\u0e19 | 48 | 0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e43\u0e19 | ||
49 | report | 49 | report | ||
50 | 0e49\u0e43\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27 | 50 | 0e49\u0e43\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27 | ||
51 | 0e1e\u0e40\u0e14\u0e17\u0e2a\u0e21\u0e48\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d | 51 | 0e1e\u0e40\u0e14\u0e17\u0e2a\u0e21\u0e48\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d | ||
52 | 0e14\u0e49\u0e17\u0e31\u0e19\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32\u0e41\u0e1a\u0e1a | 52 | 0e14\u0e49\u0e17\u0e31\u0e19\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32\u0e41\u0e1a\u0e1a | ||
53 | real-time | 53 | real-time | ||
54 | 0e2d\u0e01\u0e21\u0e32\u0e43\u0e19\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e41\u0e1a\u0e1a | 54 | 0e2d\u0e01\u0e21\u0e32\u0e43\u0e19\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e41\u0e1a\u0e1a | ||
55 | visual | 55 | visual | ||
56 | 32\u0e07\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e08\u0e07\u0e48\u0e32\u0e22", | 56 | 32\u0e07\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e08\u0e07\u0e48\u0e32\u0e22", | ||
57 | "display_name": "DASHBOARD | 57 | "display_name": "DASHBOARD | ||
58 | (\u0e41\u0e14\u0e0a\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e14)", | 58 | (\u0e41\u0e14\u0e0a\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e14)", | ||
59 | "id": "91634784-e133-4653-8bb9-ca2765277443", | 59 | "id": "91634784-e133-4653-8bb9-ca2765277443", | ||
60 | "image_display_url": | 60 | "image_display_url": | ||
61 | //data.dmr.go.th/uploads/group/2024-01-02-114158.504067DASHBOARD.png", | 61 | //data.dmr.go.th/uploads/group/2024-01-02-114158.504067DASHBOARD.png", | ||
62 | "name": "dashboard", | 62 | "name": "dashboard", | ||
63 | "title": "DASHBOARD | 63 | "title": "DASHBOARD | ||
64 | (\u0e41\u0e14\u0e0a\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e14)" | 64 | (\u0e41\u0e14\u0e0a\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e14)" | ||
65 | }, | 65 | }, | ||
66 | { | 66 | { | ||
67 | "description": "", | 67 | "description": "", | ||
68 | "display_name": | 68 | "display_name": | ||
69 | 32\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21", | 69 | 32\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21", | ||
70 | "id": "d6cdf561-5b17-407e-ba2e-2f19116672ef", | 70 | "id": "d6cdf561-5b17-407e-ba2e-2f19116672ef", | ||
71 | "image_display_url": | 71 | "image_display_url": | ||
72 | data.dmr.go.th/uploads/group/2024-01-02-114321.578207ENVIRONMENT.png", | 72 | data.dmr.go.th/uploads/group/2024-01-02-114321.578207ENVIRONMENT.png", | ||
73 | "name": "environment", | 73 | "name": "environment", | ||
74 | "title": | 74 | "title": | ||
75 | e32\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21" | 75 | e32\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21" | ||
76 | } | 76 | } | ||
77 | ], | 77 | ], | ||
78 | "id": "76f29167-7c96-4af5-bdeb-c804fc628818", | 78 | "id": "76f29167-7c96-4af5-bdeb-c804fc628818", | ||
79 | "isopen": false, | 79 | "isopen": false, | ||
80 | "last_updated_date": "2023-12-31", | 80 | "last_updated_date": "2023-12-31", | ||
81 | "license_id": "Creative Commons Attributions", | 81 | "license_id": "Creative Commons Attributions", | ||
82 | "license_id_other": "", | 82 | "license_id_other": "", | ||
83 | "license_title": "Creative Commons Attributions", | 83 | "license_title": "Creative Commons Attributions", | ||
84 | "maintainer": | 84 | "maintainer": | ||
85 | 0e17\u0e04\u0e42\u0e19\u0e42\u0e25\u0e22\u0e35\u0e18\u0e23\u0e13\u0e35 | 85 | 0e17\u0e04\u0e42\u0e19\u0e42\u0e25\u0e22\u0e35\u0e18\u0e23\u0e13\u0e35 | ||
86 | ", | 86 | ", | ||
87 | "maintainer_email": "gtd@dmr.mail.go.th", | 87 | "maintainer_email": "gtd@dmr.mail.go.th", | ||
88 | "metadata_created": "2022-03-16T10:27:48.431932", | 88 | "metadata_created": "2022-03-16T10:27:48.431932", | ||
n | 89 | "metadata_modified": "2024-01-16T00:04:42.059873", | n | 89 | "metadata_modified": "2024-01-16T00:20:33.617197", |
90 | "name": "tide-water", | 90 | "name": "tide-water", | ||
91 | "north_bound_longitude": "13.57", | 91 | "north_bound_longitude": "13.57", | ||
92 | "notes": | 92 | "notes": | ||
93 | 0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25 | 93 | 0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25 | ||
94 | \u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2b\u0e21\u0e14 8 | 94 | \u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2b\u0e21\u0e14 8 | ||
95 | \u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e35 \u0e44\u0e14\u0e49\u0e41\u0e01\u0e48 | 95 | \u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e35 \u0e44\u0e14\u0e49\u0e41\u0e01\u0e48 | ||
96 | \u0e15\u0e23\u0e32\u0e14 \u0e23\u0e30\u0e22\u0e2d\u0e07 | 96 | \u0e15\u0e23\u0e32\u0e14 \u0e23\u0e30\u0e22\u0e2d\u0e07 | ||
97 | 0e08\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e35\u0e23\u0e35\u0e02\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c | 97 | 0e08\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e35\u0e23\u0e35\u0e02\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c | ||
98 | \u0e0a\u0e38\u0e21\u0e1e\u0e23 | 98 | \u0e0a\u0e38\u0e21\u0e1e\u0e23 | ||
99 | 0e04\u0e23\u0e28\u0e23\u0e35\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e23\u0e32\u0e0a | 99 | 0e04\u0e23\u0e28\u0e23\u0e35\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e23\u0e32\u0e0a | ||
100 | \u0e23\u0e30\u0e19\u0e2d\u0e07 \u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15 | 100 | \u0e23\u0e30\u0e19\u0e2d\u0e07 \u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15 | ||
101 | \u0e41\u0e25\u0e30\u0e2a\u0e15\u0e39\u0e25", | 101 | \u0e41\u0e25\u0e30\u0e2a\u0e15\u0e39\u0e25", | ||
n | 102 | "num_resources": 13, | n | 102 | "num_resources": 14, |
103 | "num_tags": 3, | 103 | "num_tags": 3, | ||
104 | "objective": [ | 104 | "objective": [ | ||
105 | 105 | ||||
106 | 23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e0a\u0e19", | 106 | 23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e0a\u0e19", | ||
107 | 107 | ||||
108 | e18\u0e01\u0e34\u0e08\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19" | 108 | e18\u0e01\u0e34\u0e08\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19" | ||
109 | ], | 109 | ], | ||
110 | "organization": { | 110 | "organization": { | ||
111 | "approval_status": "approved", | 111 | "approval_status": "approved", | ||
112 | "created": "2021-02-03T09:58:26.936027", | 112 | "created": "2021-02-03T09:58:26.936027", | ||
113 | "description": "Department of Mineral Resources", | 113 | "description": "Department of Mineral Resources", | ||
114 | "id": "6b294c90-6a5c-48f2-a70d-c3b5f9505df9", | 114 | "id": "6b294c90-6a5c-48f2-a70d-c3b5f9505df9", | ||
115 | "image_url": "2021-08-16-172448.311643images.jpg", | 115 | "image_url": "2021-08-16-172448.311643images.jpg", | ||
116 | "is_organization": true, | 116 | "is_organization": true, | ||
117 | "name": "0905", | 117 | "name": "0905", | ||
118 | "state": "active", | 118 | "state": "active", | ||
119 | "title": | 119 | "title": | ||
120 | 17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e13\u0e35", | 120 | 17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e13\u0e35", | ||
121 | "type": "organization" | 121 | "type": "organization" | ||
122 | }, | 122 | }, | ||
123 | "owner_org": "6b294c90-6a5c-48f2-a70d-c3b5f9505df9", | 123 | "owner_org": "6b294c90-6a5c-48f2-a70d-c3b5f9505df9", | ||
124 | "positional_accuracy": | 124 | "positional_accuracy": | ||
125 | "\u0e1e\u0e34\u0e01\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e35 | 125 | "\u0e1e\u0e34\u0e01\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e35 | ||
126 | 4\u0e08\u0e32\u0e01\u0e2b\u0e21\u0e38\u0e14\u0e0a\u0e31\u0e49\u0e191", | 126 | 4\u0e08\u0e32\u0e01\u0e2b\u0e21\u0e38\u0e14\u0e0a\u0e31\u0e49\u0e191", | ||
127 | "private": false, | 127 | "private": false, | ||
128 | "reference_period": "1 \u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e19 2565", | 128 | "reference_period": "1 \u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e19 2565", | ||
129 | "relationships_as_object": [], | 129 | "relationships_as_object": [], | ||
130 | "relationships_as_subject": [], | 130 | "relationships_as_subject": [], | ||
131 | "resources": [ | 131 | "resources": [ | ||
132 | { | 132 | { | ||
133 | "cache_last_updated": null, | 133 | "cache_last_updated": null, | ||
134 | "cache_url": null, | 134 | "cache_url": null, | ||
135 | "created": "2022-03-16T10:48:24.631383", | 135 | "created": "2022-03-16T10:48:24.631383", | ||
136 | "created_at": "2022-03-16T10:48:24.631383", | 136 | "created_at": "2022-03-16T10:48:24.631383", | ||
137 | "datastore_active": false, | 137 | "datastore_active": false, | ||
138 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 138 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
139 | "description": | 139 | "description": | ||
140 | 19\u0e49\u0e33\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e19\u0e49\u0e33\u0e25\u0e07", | 140 | 19\u0e49\u0e33\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e19\u0e49\u0e33\u0e25\u0e07", | ||
141 | "format": "ArcGIS Rest Service", | 141 | "format": "ArcGIS Rest Service", | ||
142 | "hash": "", | 142 | "hash": "", | ||
143 | "id": "3577c33f-7f63-4166-86dd-f9f9c92ae7f8", | 143 | "id": "3577c33f-7f63-4166-86dd-f9f9c92ae7f8", | ||
144 | "last_modified": null, | 144 | "last_modified": null, | ||
145 | "metadata_modified": "2022-03-25T12:05:36.777097", | 145 | "metadata_modified": "2022-03-25T12:05:36.777097", | ||
146 | "mimetype": null, | 146 | "mimetype": null, | ||
147 | "mimetype_inner": null, | 147 | "mimetype_inner": null, | ||
148 | "name": "ArcGIS Rest | 148 | "name": "ArcGIS Rest | ||
149 | 19\u0e49\u0e33\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e19\u0e49\u0e33\u0e25\u0e07", | 149 | 19\u0e49\u0e33\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e19\u0e49\u0e33\u0e25\u0e07", | ||
150 | "package_id": "76f29167-7c96-4af5-bdeb-c804fc628818", | 150 | "package_id": "76f29167-7c96-4af5-bdeb-c804fc628818", | ||
151 | "position": 0, | 151 | "position": 0, | ||
152 | "resource_accessible_condition": | 152 | "resource_accessible_condition": | ||
153 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | 153 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | ||
154 | "resource_created_date": "2013-09-30", | 154 | "resource_created_date": "2013-09-30", | ||
155 | "resource_data_release_date": "2022-06-30", | 155 | "resource_data_release_date": "2022-06-30", | ||
156 | "resource_disaggregate": [], | 156 | "resource_disaggregate": [], | ||
157 | "resource_equivalent_scale": "1:4,000", | 157 | "resource_equivalent_scale": "1:4,000", | ||
158 | "resource_equivalent_scale_other": "", | 158 | "resource_equivalent_scale_other": "", | ||
159 | "resource_geographic_data_set": | 159 | "resource_geographic_data_set": | ||
160 | 5\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e19\u0e38\u0e21/\u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23", | 160 | 5\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e19\u0e38\u0e21/\u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23", | ||
161 | "resource_last_updated_date": "2022-02-01", | 161 | "resource_last_updated_date": "2022-02-01", | ||
162 | "resource_positional_accuracy": | 162 | "resource_positional_accuracy": | ||
163 | "\u0e1e\u0e34\u0e01\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e35 | 163 | "\u0e1e\u0e34\u0e01\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e35 | ||
164 | 4\u0e08\u0e32\u0e01\u0e2b\u0e21\u0e38\u0e14\u0e0a\u0e31\u0e49\u0e191", | 164 | 4\u0e08\u0e32\u0e01\u0e2b\u0e21\u0e38\u0e14\u0e0a\u0e31\u0e49\u0e191", | ||
165 | "resource_type": null, | 165 | "resource_type": null, | ||
166 | "size": null, | 166 | "size": null, | ||
167 | "state": "active", | 167 | "state": "active", | ||
168 | "url": | 168 | "url": | ||
169 | //gisportal.dmr.go.th/arcgis/rest/services/ENVI/TIDE_WATER/MapServer", | 169 | //gisportal.dmr.go.th/arcgis/rest/services/ENVI/TIDE_WATER/MapServer", | ||
170 | "url_type": null | 170 | "url_type": null | ||
171 | }, | 171 | }, | ||
172 | { | 172 | { | ||
173 | "cache_last_updated": null, | 173 | "cache_last_updated": null, | ||
174 | "cache_url": null, | 174 | "cache_url": null, | ||
175 | "created": "2022-03-20T12:53:42.344304", | 175 | "created": "2022-03-20T12:53:42.344304", | ||
176 | "created_at": "2022-03-20T12:53:42.344304", | 176 | "created_at": "2022-03-20T12:53:42.344304", | ||
177 | "datastore_active": false, | 177 | "datastore_active": false, | ||
178 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 178 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
179 | "description": | 179 | "description": | ||
180 | 19\u0e49\u0e33\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e19\u0e49\u0e33\u0e25\u0e07", | 180 | 19\u0e49\u0e33\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e19\u0e49\u0e33\u0e25\u0e07", | ||
181 | "format": "SHP", | 181 | "format": "SHP", | ||
182 | "hash": "", | 182 | "hash": "", | ||
183 | "id": "f3e152a5-7c4f-4dd4-9e5a-c166e9abd3f3", | 183 | "id": "f3e152a5-7c4f-4dd4-9e5a-c166e9abd3f3", | ||
184 | "last_modified": "2022-03-20T12:53:42.288237", | 184 | "last_modified": "2022-03-20T12:53:42.288237", | ||
185 | "metadata_modified": "2022-03-25T12:07:24.125758", | 185 | "metadata_modified": "2022-03-25T12:07:24.125758", | ||
186 | "mimetype": "application/zip", | 186 | "mimetype": "application/zip", | ||
187 | "mimetype_inner": null, | 187 | "mimetype_inner": null, | ||
188 | "name": | 188 | "name": | ||
189 | 19\u0e49\u0e33\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e19\u0e49\u0e33\u0e25\u0e07", | 189 | 19\u0e49\u0e33\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e19\u0e49\u0e33\u0e25\u0e07", | ||
190 | "package_id": "76f29167-7c96-4af5-bdeb-c804fc628818", | 190 | "package_id": "76f29167-7c96-4af5-bdeb-c804fc628818", | ||
191 | "position": 1, | 191 | "position": 1, | ||
192 | "resource_accessible_condition": | 192 | "resource_accessible_condition": | ||
193 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | 193 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | ||
194 | "resource_created_date": "2013-09-30", | 194 | "resource_created_date": "2013-09-30", | ||
195 | "resource_data_release_date": "2022-06-30", | 195 | "resource_data_release_date": "2022-06-30", | ||
196 | "resource_disaggregate": [], | 196 | "resource_disaggregate": [], | ||
197 | "resource_equivalent_scale": "1:4,000", | 197 | "resource_equivalent_scale": "1:4,000", | ||
198 | "resource_equivalent_scale_other": "", | 198 | "resource_equivalent_scale_other": "", | ||
199 | "resource_geographic_data_set": | 199 | "resource_geographic_data_set": | ||
200 | 5\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e19\u0e38\u0e21/\u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23", | 200 | 5\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e19\u0e38\u0e21/\u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23", | ||
201 | "resource_last_updated_date": "2022-02-01", | 201 | "resource_last_updated_date": "2022-02-01", | ||
202 | "resource_positional_accuracy": | 202 | "resource_positional_accuracy": | ||
203 | "\u0e1e\u0e34\u0e01\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e35 | 203 | "\u0e1e\u0e34\u0e01\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e35 | ||
204 | 4\u0e08\u0e32\u0e01\u0e2b\u0e21\u0e38\u0e14\u0e0a\u0e31\u0e49\u0e191", | 204 | 4\u0e08\u0e32\u0e01\u0e2b\u0e21\u0e38\u0e14\u0e0a\u0e31\u0e49\u0e191", | ||
205 | "resource_type": null, | 205 | "resource_type": null, | ||
206 | "size": 3832, | 206 | "size": 3832, | ||
207 | "state": "active", | 207 | "state": "active", | ||
208 | "url": | 208 | "url": | ||
209 | esource/f3e152a5-7c4f-4dd4-9e5a-c166e9abd3f3/download/tide_water.zip", | 209 | esource/f3e152a5-7c4f-4dd4-9e5a-c166e9abd3f3/download/tide_water.zip", | ||
210 | "url_type": "upload" | 210 | "url_type": "upload" | ||
211 | }, | 211 | }, | ||
212 | { | 212 | { | ||
213 | "cache_last_updated": null, | 213 | "cache_last_updated": null, | ||
214 | "cache_url": null, | 214 | "cache_url": null, | ||
215 | "created": "2022-03-16T10:54:42.839962", | 215 | "created": "2022-03-16T10:54:42.839962", | ||
216 | "created_at": "2022-03-16T10:54:42.839962", | 216 | "created_at": "2022-03-16T10:54:42.839962", | ||
217 | "datastore_active": true, | 217 | "datastore_active": true, | ||
218 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 218 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
219 | "description": | 219 | "description": | ||
220 | 19\u0e49\u0e33\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e19\u0e49\u0e33\u0e25\u0e07", | 220 | 19\u0e49\u0e33\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e19\u0e49\u0e33\u0e25\u0e07", | ||
221 | "format": "CSV", | 221 | "format": "CSV", | ||
222 | "hash": "3360e957bd0120cdf6437825f7d8238b", | 222 | "hash": "3360e957bd0120cdf6437825f7d8238b", | ||
223 | "id": "3df3e42d-e408-4a3d-b05e-59bc2559c9e1", | 223 | "id": "3df3e42d-e408-4a3d-b05e-59bc2559c9e1", | ||
224 | "last_modified": "2022-03-20T12:48:08.909450", | 224 | "last_modified": "2022-03-20T12:48:08.909450", | ||
225 | "metadata_modified": "2023-11-28T10:43:57.211802", | 225 | "metadata_modified": "2023-11-28T10:43:57.211802", | ||
226 | "mimetype": "text/csv", | 226 | "mimetype": "text/csv", | ||
227 | "mimetype_inner": null, | 227 | "mimetype_inner": null, | ||
228 | "name": | 228 | "name": | ||
229 | 19\u0e49\u0e33\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e19\u0e49\u0e33\u0e25\u0e07", | 229 | 19\u0e49\u0e33\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e19\u0e49\u0e33\u0e25\u0e07", | ||
230 | "package_id": "76f29167-7c96-4af5-bdeb-c804fc628818", | 230 | "package_id": "76f29167-7c96-4af5-bdeb-c804fc628818", | ||
231 | "position": 2, | 231 | "position": 2, | ||
232 | "resource_accessible_condition": | 232 | "resource_accessible_condition": | ||
233 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | 233 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | ||
234 | "resource_created_date": "2013-09-30", | 234 | "resource_created_date": "2013-09-30", | ||
235 | "resource_data_release_date": "2022-06-30", | 235 | "resource_data_release_date": "2022-06-30", | ||
236 | "resource_disaggregate": [], | 236 | "resource_disaggregate": [], | ||
237 | "resource_equivalent_scale": "1:4,000", | 237 | "resource_equivalent_scale": "1:4,000", | ||
238 | "resource_equivalent_scale_other": "", | 238 | "resource_equivalent_scale_other": "", | ||
239 | "resource_geographic_data_set": | 239 | "resource_geographic_data_set": | ||
240 | 5\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e19\u0e38\u0e21/\u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23", | 240 | 5\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e19\u0e38\u0e21/\u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23", | ||
241 | "resource_last_updated_date": "2022-02-01", | 241 | "resource_last_updated_date": "2022-02-01", | ||
